George Marcus (PlayLikeNeverB4)

PlayLikeNeverB4
Vezi solutiile trimise
NumeGeorge Marcus
ContPlayLikeNeverB4
Rating740
StatutHelper
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating PlayLikeNeverB4



Concursuri cu rating la care a participat

  1. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  2. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  3. Romanian Master in Mathematics and Sciences 2011, Ziua 2
  4. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  5. .com 2011
  6. Algoritmiada 2012 - Runda 1, Open
  7. Infoarena Monthly 2012 - Runda 1
  8. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Open
  9. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  10. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Open
  11. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  12. FMI No Stress 2012
  13. Infoarena Monthly 2012 - Runda 6
  14. Infoarena Monthly 2012 - Runda 7
  15. Infoarena Monthly 2012 - Runda 8
  16. Infoarena Monthly 2012 - Runda 9
  17. Infoarena Monthly 2012 - Runda 10
  18. FMI No Stress 3
  19. Algoritmiada 2013 - Runda 1, Open
  20. Algoritmiada 2013, Runda 2, Open
  21. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Open
  22. .com 2012 Runda 3
  23. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Open
  24. Adobe - Code Pandas, Runda 1
  25. Adobe Code Pandas - Runda finala
  26. Infoarena Monthly 2012 - Runda 12
  27. Algoritmiada 2013, Runda Finală, Open
  28. Infoarena Cup 2013
  29. FMI No Stress 4
  30. ONIS 2014, Runda 1
  31. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Open
  32. Infoarena Monthly 2014 - Runda 1
  33. Algoritmiada 2014 - Runda 2, Open
  34. Infoarena Monthly 2014 - Runda 2
  35. Infoarena Monthly 2014 - Runda 3
  36. Infoarena Monthly 2014 - Runda 4
  37. Algoritmiada 2014 - Runda 3, Open
  38. Infoarena Monthly 2014 - Runda 6
  39. Infoarena Monthly 2014 - Runda 8
  40. Infoarena Monthly 2014, Runda 9
  41. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  42. Algoritmiada 2015 - Runda 2, Seniori
  43. Urmasii lui Moisil 2015, Clasele 11-12
  44. Algoritmiada 2016 - Runda 1, Seniori
  45. Grigore Moisil 2016 Clasele a 11-12
  46. Algoritmiada 2016 Runda 3 Seniori
  47. Algoritmiada 2016 Runda 4 Seniori
  48. Algoritmiada 2016 Runda Finala Seniors
  49. Algoritmiada 2018 Runda PreOJI
  50. Algoritmiada 2018 Runda PreONI
  51. Algoritmiada 2018 Runda Finala Seniori


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?