Gavrila Vlad (GavrilaVlad)

GavrilaVlad
Vezi solutiile trimise
NumeGavrila Vlad
ContGavrilaVlad
Rating1336
StatutHelper
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating GavrilaVlad



Concursuri cu rating la care a participat

  1. preONI 2008, Runda 1, Clasele 5-8
  2. preONI 2008, Runda 2, Clasele 5-8
  3. preONI 2008, Runda 3, Clasele 5-8
  4. preONI 2008, Runda 4, Clasele 5-8
  5. preONI 2008, Runda Finala, Clasele 5-8
  6. Junior Challenge 2008
  7. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
  8. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-8
  9. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
  10. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 5-8
  11. Grigore Moisil 2009, clasele 5-8
  12. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 5-8
  13. Concursul Centrelor de Excelenta 2009
  14. .com 2009, Runda 1
  15. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 9-10
  16. Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 9-10
  17. Algoritmiada 2010, Runda 3, Clasele 9-10
  18. .com 2009, Runda 2
  19. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-10
  20. Grigore Moisil 2010 - clasa a 9-a
  21. Algoritmiada 2010, Runda Finală, Clasele 9-10
  22. Stelele Informaticii 2010, gimnaziu si clasa a IX-a, Ziua 1
  23. Stelele Informaticii 2010, gimnaziu si clasa a IX-a, Ziua 2
  24. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 1
  25. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 2
  26. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  27. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  28. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  29. Grigore Moisil 2011, clasele 11-12
  30. Algoritmiada 2011, Runda Finală, Clasele 10-12
  31. Algoritmiada 2012 - Runda 1, Clasele 11-12
  32. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Clasele 11-12
  33. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Clasele 11-12
  34. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Clasele 11-12
  35. Algoritmiada 2012, Runda Finală, Clasele 11-12
  36. Infoarena Cup 2012
  37. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Clasele 11-12
  38. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Clasele 11-12
  39. Algoritmiada 2013, Runda Finală, Clasele 11-12
  40. Infoarena Cup 2013
  41. Concursul Mihai Patrascu 2013
  42. ONIS 2014, Runda 1
  43. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Open
  44. Algoritmiada 2014 - Runda 2, Open
  45. Infoarena Monthly 2014 - Runda 7
  46. Algoritmiada 2014 Runda Finala Open
  47. Infoarena Cup 2014
  48. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  49. Algoritmiada 2015 - Runda 2, Seniori
  50. Algoritmiada 2015 Runda 3 Seniori
  51. Algoritmiada 2015 Runda Finala Seniori
  52. Algoritmiada 2016 - Runda 1, Seniori
  53. Algoritmiada 2016 Runda 3 Seniori
  54. Algoritmiada 2016 Runda Finala Seniors


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?