Dragos Oprica (DraStiK)

DraStiK
Vezi solutiile trimise
NumeDragos Oprica
ContDraStiK
Rating593
StatutHelper
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating DraStiK



Concursuri cu rating la care a participat

  1. preONI 2008, Runda 1, Clasele 5-8
  2. preONI 2008, Runda 1, Clasa a 9-a
  3. preONI 2008, Runda 2, Clasele 5-8
  4. preONI 2008, Runda 2, Clasa a 9-a
  5. preONI 2008, Runda 3, Clasele 5-8
  6. preONI 2008, Runda 3, Clasa a 9-a
  7. Winter Challenge 2008, runda 1
  8. preONI 2008, Runda 4, Clasele 5-8
  9. preONI 2008, Runda 4, Clasa a 9-a
  10. Winter Challenge 2008, runda 2
  11. Happy Coding 2008
  12. Junior Challenge 2008
  13. All You Can Code 2008
  14. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
  15. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 9-10
  16. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-8
  17. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-10
  18. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 1
  19. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
  20. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 5-8
  21. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 9-10
  22. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 5-8
  23. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 9-10
  24. Summer Challenge 2009, Runda 3
  25. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 11-12
  26. Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 11-12
  27. Algoritmiada 2010, Runda 3, Clasele 11-12
  28. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 11-12
  29. Algoritmiada 2010, Runda Finală, Clasele 11-12
  30. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 1
  31. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 2
  32. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  33. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  34. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  35. Tiberiu Popoviciu 2011, Clasele 11-12
  36. Algoritmiada 2011, Runda Finală, Clasele 10-12
  37. Algoritmiada 2012 - Runda 1, Open
  38. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Open
  39. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Open
  40. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  41. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Open
  42. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  43. Algoritmiada 2012, Runda Finală, Open
  44. Infoarena Cup 2012
  45. FMI No Stress 2012
  46. Algoritmiada 2013 - Runda 1, Open
  47. Algoritmiada 2013, Runda 2, Open
  48. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Open
  49. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Open
  50. Adobe - Code Pandas, Runda 1


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?