Andrei Constantinescu (Andrei1998)

Andrei1998
Vezi solutiile trimise
NumeAndrei Constantinescu
ContAndrei1998
Rating726
StatutHelper
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating Andrei1998



Concursuri cu rating la care a participat

  1. Infoarena Monthly 2012 - Runda 6
  2. Infoarena Monthly 2012 - Runda 7
  3. Infoarena Monthly 2012 - Runda 8
  4. Infoarena Monthly 2012 - Runda 9
  5. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Clasele 5-9
  6. .com 2012 Runda 3
  7. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Clasele 5-9
  8. Infoarena Monthly 2012 - Runda 12
  9. Concursul Mihai Patrascu 2013
  10. ONIS 2014, Runda 1
  11. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Clasele 9-10
  12. ONIS 2014, Runda 2
  13. Infoarena Monthly 2014 - Runda 1
  14. Algoritmiada 2014 - Runda 2, Clasele 9-10
  15. Infoarena Monthly 2014 - Runda 2
  16. ONIS 2014, Runda 3
  17. Infoarena Monthly 2014 - Runda 3
  18. Infoarena Monthly 2014 - Runda 4
  19. ONIS 2014, Runda 4
  20. ACM-ICPC Faza Nationala 2014-2015
  21. ONIS 2014, Runda Finala
  22. Concursul National de Soft Grigore Moisil Lugoj, Clasele 9-10
  23. Infoarena Monthly 2014 - Runda 5
  24. Algoritmiada 2014 - Runda 3, Clasele 9-10
  25. Infoarena Monthly 2014 - Runda 6
  26. Infoarena Monthly 2014 - Runda 7
  27. Infoarena Monthly 2014 - Runda 8
  28. Algoritmiada 2014, Runda Finala, Clasele 9 - 10
  29. Infoarena Cup 2014
  30. Infoarena Monthly 2014, Runda 9
  31. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  32. Algoritmiada 2015 - Runda 2, Seniori
  33. ONIS 2015, Runda 2
  34. Algoritmiada 2015 Runda 3 Seniori
  35. Algoritmiada 2015 Runda Finala Seniori
  36. Algoritmiada 2016 - Runda 1, Seniori
  37. PreOJI 2016 Clasele 11-12
  38. Algoritmiada 2016 Runda 3 Seniori
  39. Algoritmiada 2016 Runda 4 Seniori
  40. Algoritmiada 2016 Runda Finala Seniors
  41. Algoritmiada 2017 Runda 1 Seniori
  42. Algoritmiada 2017 Runda 2 Seniori
  43. Algoritmiada 2018 Runda PreONI
  44. Algoritmiada 2018 Runda Finala Seniori


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?