Clasament General
Clasament la sectiunea Liceu


Pozitiile 21-40 din totalul de 142
[1-20][21-40][41-60][61-80][81-100][101-120][121-140][141-160]
Nr Locul Nume Prenume Judet Punctaj
21 19 Gruber Matei Bucuresti 540
22 20 Rusu Paul Cluj 530
23 21 Ciobaca Stefan Suceava 510
24 22 Chiru Mihai Silviu Braila 490
25 23 Csibi Andrei Cluj 430
26 24 Toth Cristian Timis 400
27 24 Filip Stefan Bacau 400
28 25 Cosma Mihai Bistrita-Nasaud 360
29 25 Zemba Albert Satu-Mare 360
30 25 Cristian Spiescu Bucuresti 360
31 25 Perini Alpar Covasna 360
32 26 Bulibasa Oana Bacau 350
33 27 Flaviu Pasca Bistrita-Nasaud 330
34 27 Dunca Andrei Cluj 330
35 28 Stoicoi Mihai Hunedoara 320
36 29 Dumitran Daniel Bucuresti 300
37 30 Iacob Liviu Laurentiu Bucuresti 290
38 31 Laviniu Gavanescu Gorj 280
39 32 Stanciu Lucian Daniel Braila 260
40 33 Lehene Cosmin Salaj 250

Nota: Pentru a oferi sanse egale tuturor participantilor, problemele etapei curente se corecteaza la sfarsitul etapei, nu in timpul aceseia.
Clasamentul afisat este cel de la sfarsitul etapei anterioare.
Concursuri:
Informatica
>Olimpiada On-line