Clasament General
Clasament la sectiunea Liceu


Pozitiile 21-40 din totalul de 134
[1-20][21-40][41-60][61-80][81-100][101-120][121-140]
Nr Locul Nume Prenume Judet Punctaj
21 14 Machedon Maximilian Bucuresti 340
22 14 Airinei Adrian Bacau 340
23 15 Flaviu Pasca Bistrita-Nasaud 310
24 15 Cosma Mihai Bistrita-Nasuad 310
25 15 Chiru Mihai Silviu Braila 310
26 16 Dumitran Daniel Bucuresti 300
27 16 Cutocheras Cristian Dambovita 300
28 16 Filip Stefan Bacau 300
29 17 Iacob Liviu Laurentiu Bucuresti 290
30 18 Dunca Andrei Cluj 280
31 18 Laviniu Gavanescu Gorj 280
32 19 Perini Alpar Covasna 270
33 20 Csibi Andrei Cluj 260
34 21 Lehene Cosmin Salaj 250
35 22 Stoicoi Mihai Hunedoara 220
36 22 Zemba Albert Satu-Mare 220
37 22 Popa Iolanda Iasi 220
38 23 Ghinea Dan Bucuresti 210
39 23 Ghita Aurelian Buzau 210
40 23 Negoita Andrei Bacau 210

Nota: Pentru a oferi sanse egale tuturor participantilor, problemele etapei curente se corecteaza la sfarsitul etapei, nu in timpul aceseia.
Clasamentul afisat este cel de la sfarsitul etapei anterioare.
Concursuri:
Informatica
>Olimpiada On-line